Vragenlijst om inzicht te krijgen in de mate van kwetsbaarheid voor ouderen.
1 | Kunt u onvoldoende lichamelijk actief zijn? | 0 ja | 0 nee | |
2 | Bent u de afgelopen periode veel afgevallen zonder dit zelf te willen? veel is: 6 kg of meer in de afgelopen 6 maanden of 3 kg of meer in de afgelopen maand). | 0 ja | 0 nee | |
3 | Heeft u problemen in het dagelijks leven door slecht lopen? | 0 ja | 0 nee | |
4 | Heeft u problemen in het dagelijks leven door het slecht kunnen bewaren van uw evenwicht? | 0 ja | 0 nee | |
5 | Heeft u problemen in het dagelijks leven door slecht horen? | 0 ja | 0 nee | |
6 | Heeft u problemen in het dagelijks leven door slecht zien? | 0 ja | 0 nee | |
7 | Heeft u problemen in het dagelijks leven door weinig kracht in uw handen? | 0 ja | 0 nee | |
8 | Heeft u problemen in het dagelijks leven door lichamelijke moeheid? | 0 ja | 0 nee | |
9 | Heeft u klachten over uw geheugen? | 0 ja | 0 soms | 0 nee |
10 | Heeft u zich de afgelopen maand somber gevoeld? | 0 ja | 0 soms | 0 nee |
11 | Heeft u zich de afgelopen maand nerveus of angstig gevoeld? | 0 ja | 0 soms | 0 nee |
12 | Kunt u slecht omgaan met problemen? | 0 ja | 0 nee | |
13 | Woont u alleen? | 0 ja | 0 nee | |
14 | Mist u wel eens mensen om u heen? | 0 ja | 0 soms | 0 nee |
15 | Ontvangt u onvoldoende steun van andere mensen? | 0 ja | 0 nee |
Wanneer u 5 of meer vragen met ja beantwoord hebt, is de kans groot dat u een verhoogd risico hebt om een kwetsbare oudere te zijn.
Het advies is om contact op te nemen met uw huisarts of gespecialiseerde fysiotherapeut voor ouderenzorg.